U17 Meilleur Buteur
Après deux journées de championnat U17 R1 Guadeloupe, les grandes tendances se dessinent. Avec 55 buts inscrits en 10 matchs, la moyenne atteint 5,5 réalisations par rencontre. Le Stade Lamentinois écrase tout sur son passage, tandis que le CSM, la Juventus Ste-Anne et le RC Basse-Terre avancent sans trembler.
Le SLM a démarré en trombe : victoire 5–1 à l’extérieur face aux Nénuphars, puis un monumental 15–0 infligé à l’ASC Carénage. Avec 20 buts inscrits en deux matchs et six joueurs déjà à deux réalisations ou plus, la profondeur offensive est impressionnante. La défense n’a concédé qu’un seul but.
Le CS Moulien combine régularité et réalisme : 4–1 à l’USBM, puis 4–0 à l’AOG. Lucas G. et Noah Angebert B. ont chacun signé un doublé. Solide derrière (1 but concédé), le CSM confirme son statut de candidat au titre en U17 Régional 1 Guadeloupe.
Deux victoires nettes : 3–0 contre Juvenis puis 4–0 face à La Gauloise. Nathan E. a marqué à chaque match (3 buts), et Zackary R. s’est offert un doublé. Avec deux clean sheets, la Juve affiche la meilleure défense du championnat.
Le RCBTG a tenu son rang : succès 2–0 face à l’AOG, puis 5–0 contre Etoile. Nathan R., Mathis M. et Silas S. se distinguent, mais c’est surtout la solidité défensive (0 but encaissé) qui impressionne.
Corrigé par le CSM en ouverture, l’US Baie-Mahault a répondu avec éclat : victoire 6–1 face aux Nénuphars. Tairic B. (doublé aux 10’ et 15’), Nadju J. (45’, 60’), Mathys V. et Gabriel V. ont offert un festival offensif.
ASC Carénage : une claque 0–15 contre le SLM.
AS Nénuphars : 11 buts concédés en deux matchs (1–5, 1–6).
La Gauloise : muette en attaque, 0–4 cumulé.
Etoile Morne-à-l’Eau : lourd revers (0–5) et aucun but inscrit.
AOG : deux défaites, 0 but marqué (0–6 cumulé).
La Gauloise – Etoile (J1) : reporté.
ASC Carénage – MJCA (J1) : non communiqué.
Therys B. (SLM) : triplé express face à Carénage (65’, 82’, 85’).
Andy D. (SLM) : déjà 3 buts, buteur dans chaque rencontre.
Anthony B. (SLM) : trois réalisations, dont un doublé en toute fin de match contre Carénage.
Nadju J. (USBM) : trois buts en deux matchs, décisif dans la relance de son équipe.
Nathan E. (Juventus) : trois buts en deux matchs, régulier et percutant.
Tairic B. (USBM) : doublé éclair contre les Nénuphars.
Lucas G. & Noah Angebert B. (CSM) : chacun un doublé dans une victoire clé.
Ritchy J. (MJCA) : doublé décisif contre Juvenis.
| Joueur | Club | Buts | Matchs | Ratio | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Therys B. | St-Lamentinois | 3 | 1 | 3,00 | J2 vs Carénage (65’, 82’, 85’) |
| Andy D. | St-Lamentinois | 3 | 2 | 1,50 | J1 vs Nénuphars (20’, 60’); J2 vs Carénage (53’) |
| Anthony B. | St-Lamentinois | 3 | 2 | 1,50 | J1 vs Nénuphars (89’); J2 vs Carénage (88’, 90’) |
| Nadju J. | US Baie-Mahault | 3 | 2 | 1,50 | J1 vs CSM (64’); J2 vs Nénuphars (45’, 60’) |
| Nathan E. | Juventus Ste-Anne | 3 | 2 | 1,50 | J1 vs Juvenis (16’); J2 vs Gauloise (10’, 10’) |
| Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|
| Andy D. | St-Lamentinois | 3 |
| Therys B. | St-Lamentinois | 3 |
| Nathan E. | Juventus Ste-Anne | 3 |
| Nadju J. | US Baie-Mahault | 3 |
| Anthony B. | St-Lamentinois | 3 |
| Lucas G. | CSM | 2 |
| Yoni B. | St-Lamentinois | 2 |
| Tairic B. | US Baie-Mahault | 2 |
| Silas S. | RC Basse-Terre | 2 |
| Ritchy J. | MJCA | 2 |
| Noah Angebert B. | CSM | 2 |
| Nathan R. | RC Basse-Terre | 2 |
| Mathis M. | RC Basse-Terre | 2 |
| Zackary R. | Juventus Ste-Anne | 2 |
| Benyamin M. | St-Lamentinois | 2 |
| Kelig Samuel M. | St-Lamentinois | 2 |
| Kyllian G. | CSM | 2 |
| François Xavier C. | St-Lamentinois | 2 |
| Samuel D. | St-Lamentinois | 1 |
| Tim L. | AS Nénuphars | 1 |
| Thomas L. | RC Basse-Terre | 1 |
| Daren J. | CSM | 1 |
| Djahny Ferdy V. | Juvenis | 1 |
| Djesly C. | AS Nénuphars | 1 |
| Lentz Hanan D. | Juventus Ste-Anne | 1 |
| Gabriel C. | MJCA | 1 |
| Gabriel V. | US Baie-Mahault | 1 |
| Kelian S. | St-Lamentinois | 1 |
| Mathys V. | US Baie-Mahault | 1 |
| Kylane C. | CSM | 1 |
| Lyvens C. | St-Lamentinois | 1 |
| Nolane M. | Juventus Ste-Anne | 1 |
St-Lamentinois — 6 pts, 2 m. (20–1, +19)
CSM — 6 pts, 2 m. (8–1, +7)
Juventus Ste-Anne — 6 pts, 2 m. (7–0, +7)
RC Basse-Terre — 6 pts, 2 m. (7–0, +7)
US Baie-Mahault — 3 pts, 2 m. (7–5, +2)
MJCA — 3 pts, 1 m. (3–1, +2)
Juvenis — 0 pt, 2 m. (1–6, −5)
La Gauloise — 0 pt, 1 m. (0–4, −4)
Etoile de Morne-à-l’Eau — 0 pt, 1 m. (0–5, −5)
AOG — 0 pt, 2 m. (0–6, −6)
AS Nénuphars — 0 pt, 2 m. (2–11, −9)
ASC Carénage — 0 pt, 1 m. (0–15, −15)
(En attente : La Gauloise–Etoile et Carénage–MJCA de la J1)
| Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|
| Andy D. | St-Lamentinois | 3 |
| Therys B. | St-Lamentinois | 3 |
| Nathan E. | Juventus Ste-Anne | 3 |
| Nadju J. | US Baie-Mahault | 3 |
| Anthony B. | St-Lamentinois | 3 |
| Lucas G. | CSM | 2 |
| Yoni B. | St-Lamentinois | 2 |
| Tairic B. | US Baie-Mahault | 2 |
| Silas S. | RC Basse-Terre | 2 |
| Ritchy J. | MJCA | 2 |
| Noah Angebert B. | CSM | 2 |
| Nathan R. | RC Basse-Terre | 2 |
| Mathis M. | RC Basse-Terre | 2 |
| Zackary R. | Juventus Ste-Anne | 2 |
| Benyamin M. | St-Lamentinois | 2 |
| Kelig Samuel M. | St-Lamentinois | 2 |
| Kyllian G. | CSM | 2 |
| François Xavier C. | St-Lamentinois | 2 |
| Samuel D. | St-Lamentinois | 1 |
| Tim L. | AS Nénuphars | 1 |
| Thomas L. | RC Basse-Terre | 1 |
| Daren J. | CSM | 1 |
| Djahny Ferdy V. | Juvenis | 1 |
| Djesly C. | AS Nénuphars | 1 |
| Lentz Hanan D. | Juventus Ste-Anne | 1 |
| Gabriel C. | MJCA | 1 |
| Gabriel V. | US Baie-Mahault | 1 |
| Kelian S. | St-Lamentinois | 1 |
| Mathys V. | US Baie-Mahault | 1 |
| Kylane C. | CSM | 1 |
| Lyvens C. | St-Lamentinois | 1 |
| Nolane M. | Juventus Ste-Anne | 1 |
Le Tournoi U11 Félix Edinval veut remettre l’essentiel au centre : les enfants, le plaisir de jouer, et tout ce…
Le futsal a déjà fait vibrer la Guadeloupe, la Martinique et la Dominique. Cette fois, il pose ses valises à…
Pendant plusieurs jours, le Stade Rennais a posé ses valises en Guadeloupe pour une séquence de détection, menée en lien…
Rennes au Lamentin : quatre jours pour observer le meilleur du vivier guadeloupéen Détection Stade Rennais Guadeloupe : à quelques…
🔴 MERCATO : Duville-Parsemain débarque à Caen Alexandre Duville-Parsemain rejoint le SM Caen (National) en prêt depuis le FC Lugano (Suisse). L'attaquant martiniquais de 22…
🇫🇷⚽ GAMBARDELLA – EXPLOIT DU CERFA FC : LES Antillo-Guyanais RENVERSENT LE LOSC ET FILENT AU TOUR SUIVANT ! Au…